cập nhật giá vé và giờ bay đi Hồng Kông ngày 19/10/2013( tại bảng bên dưới) cho quý khách tiện theo dõi lịch trình bay phù hợp với nhu cầu và giờ bay hợp lý nhất. Ngày mai 19/10/2013 có các hãng hàng không Hong Kong Express Airways, Hong Kong Airlines, Cathay Pacific Airways,... bán vé máy bay đi Hồng Kông.
Vé máy bay từ Hà Nội đi Hồng Kông ngày 19 tháng 10
| Hãng hàng không | Điểm Đi: Hà Nội | Điểm đến : Hong Kong | Trạm trung chuyển |
Giá vé
(USD/1người/1 chiều)
|
|---|---|---|---|---|
Hong Kong Express Airways
| 07:35 PM | 10:30 PM | bay thẳng | 260.50 |
| Hong Kong Airlines | 07:35 PM | 10:30 PM | bay thẳng | 260.50 |
| Cathay Pacific Airways | 10:35 AM | 01:35 PM | bay thẳng | 330.40* |
| Dragonair-Hkg | 10:35 AM | 01:35 PM | bay thẳng | 330.40* |
| Cathay Pacific Airways | 07:25 PM | 10:20 PM | bay thẳng | 330.40 |
| Dragonair-Hkg | 07:25 PM | 10:20 PM | bay thẳng | 330.40 |
| Vietnam Airlines | 10:40 AM | 01:30 PM | bay thẳng | 371.00 |
| Cathay Pacific Airways | 10:40 AM | 01:30 PM | bay thẳng | 445.40 |
Vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hồng Kông ngày 19 tháng 10
| Hãng hàng không |
Điểm Đi:
Ho Chi Minh
|
Điểm đến :
Hong Kong
| Trạm trung chuyển | Giá vé(USD/1người/1 chiều) |
|---|---|---|---|---|
| United Airlines | 05:00 AM | 08:45 AM | bay thẳng | 269.30 |
| Vietnam Airlines | 10:40 AM | 02:20 PM | bay thẳng | 270.00* |
| Cathay Pacific Airways | 10:40 AM | 02:20 PM | bay thẳng | 692.40 |
| Cathay Pacific Airways | 11:25 AM | 03:10 PM | bay thẳng | 692.40 |
| Cathay Pacific Airways | 06:25 AM | 09:55 AM | bay thẳng | 692.40 |
| Cathay Pacific Airways | 07:00 PM | 10:50 PM | bay thẳng | 692.40 |
| Vietnam Airlines | 11:25 AM | 03:10 PM | bay thẳng | 758.00 |
| Vietnam Airlines | 06:25 AM | 09:55 AM | bay thẳng | 758.00 |
| Vietnam Airlines | 07:00 PM | 10:50 PM | bay thẳng | 758.00 |
Lưu ý: giá ve may bay di Hong Kong trên đây chỉ là tham khảo. Để có giá vé Chính xác nhất hãy gọi cho Chúng tôi theo Hotline
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét